A KÖZÚTI JÁRMŰVEK MŰSZAKI MEGVIZSGÁLÁSÁNAK DÍJAI | |||
A 91/2004. (VI.29.) GKM rendelet alapján | |||
A díjak alkalmazásának feltétele a vizsgálóállomás hatósági engedélyében kapott jogosultság az egyes eljárásokra. |
DÍJ | SZÁMLÁZOTT DÍJ | |||
---|---|---|---|---|
ELJÁRÁS tárgya | KÖKIR számlán | VÁLLALKOZÁS SZÁMLÁJÁN | VÁLLÁLKOZÁS SZÁMLÁJÁN (megosztva műszak/KV | |
Ft/db | Ft/db | Ft/db | Ft/db | |
A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat | ||||
Segédmotoros kerékpár | 5000 Ft | 4000 Ft | 1 000 Ft | |
M1 kategóriájú jármű („személygépkocsi”) | ||||
Vizsgálat díja | 26 700 Ft | 15 600 Ft | 11 100 Ft | |
7 680 Ft | ||||
Környezetvédelmi adatlappal rendelkező M1 kategóriájú, ill. környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész) | 17 100 Ft | 13 680 Ft | 3 420 Ft | |
N1 kategóriájú jármű („könnyűtehergépkocsi”) | ||||
Vizsgálat díja | 28 100 Ft | |||
7 680 Ft | ||||
Vizsgálat díja környezetvédelmi adatlappal rendelkező, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett jármű esetén (műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész) | 18 500 Ft | 14 800 Ft | 3 700 Ft | |
750 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsi vizsgálata | 5200 Ft | 4 160 | 1 040 | |
750 kg- ot meghaladó, de 3500 kg-ot nem meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsi vizsgálata | 6000 Ft | |||
Összkerék hajtású jármű vizsgálatának díja | 6 700 Ft | 5 360 Ft | 1 340 Ft | |
Kettőnél több tengelyes jármű vizsgálatának | 9 700 Ft | 7 760 Ft | 1940 Ft | |
Az időszakos vizsgálat hatósági eljárás keretében, de attól elkülönítetten végzett környezetvédelmi felülvizsgálati díja | ||||
3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetén | 9 600 Ft | 1920 Ft | 7 680 Ft | |
„Műszaki adatlap” pótlása | 900 Ft | |||
A közúti jármű műszaki adatára, illetőleg műszaki alkalmasságára vonatkozó igazolás kiadása a közlekedési hatóság nyilvántartásába bejegyzett adatok alapján | 1600 Ft | 1 280 Ft | 320 Ft |
Tájékoztatjuk, hogy a hatályos jogszabályi előírások alapján Önnek joga van az időszakos műszaki vizsgáztatás során, hogy a vizsgálatot kizárólag a hatósági díj ellenében végeztesse el.
ÁR-ÉS DÍJJEGYZÉK
Tevékenység | Díj | ÁFA | Díj Összesen Ft/óra |
---|---|---|---|
Ft/óra | Ft/óra | ||
Szerelői óradíj | 12.500.- | 3375.- | 15.875.- |
Karosszéria lakatos óradíj | 12.500.- | 3375.- | 15.875.- |
teljes körű átvizsgálás | 8270.- | 2230.- | 10.500.- |
Előzetes átvizsgálás | Díj | ÁFA | Díj Összesen Ft/db |
Ft/db | Ft/db | ||
Motorkerékpár | 11.810.- | 3190.- | 15.000.- |
Személygépkocsi (M1) | 14.410.- | 3890.- | 18.300.- |
Személygépkocsi utánfutó (O1, O2) | 11.810.- | 3190.- | 15.000.- |
Tehergépkocsi 3,5 t-ig (N1) | 14.095.- | 3805.- | 17.900.- |
EREDETISÉG VIZSGA DÍJAK
A személygépkocsik előzetes eredetiség ellenőrzésének elvégzéséért fizetendő díjak: | |
---|---|
kis kategória (1400 ccm hengerűrtartalomig és tisztán elektromos hajtású személygépkocsik) | 22 950 Ft |
középkategória (1401-2000 ccm hengerűrtartalomig) | 24 975 Ft |
felső kategória (2001 ccm hengerűrtartalom felett) | 27 000 Ft |
Motorkerékpárok előzetes eredetiség-ellenőrzéséért fizetendő díjak: | |
500 ccm hengerűrtartalomig | 20 925 Ft |
500 ccm hengerűrtartalom felett | 22 950 Ft |
A négykerekű segédmotoros kerékpárok előzetes eredetiségellenőrzéséért fizetendő díj: | 18 900 Ft |
Kis tehergépkocsik (megengedett legnagyobb össztömeg: 3,5 t-ig) előzetes eredetiségellenőrzéséért fizetendő díjak: | 27 000 Ft |
Könnyű pótkocsi (lakókocsi) | 21 600 Ft |
Különleges pótkocsi (felépítménnyel ellátott) | 25 650 Ft |